| 6 septembre 2025 | Antoine Hunault (30/2) bat Maxime Noizat (30/4) 6/1 6/0 | |
| 5 octobre 2024 | Guillaume Baudry (NC) bat Alexis Perot (30/3) 6/4 6/3 | |
| 17 septembre 2023 | Guillaume Baudry (NC) bat Pascal Laforest (NC) 6/1 6/2 | |
| 10 septembre 2022 | Guillaume Baudry (NC) bat Sébastien Parcelier (30/1) 6/3 6/1 | |
| 4 septembre 2021 | Guillaume Baudry (NC) bat Xavier Madoré (30) 6/2 6/2 | |
| 7 septembre 2019 | Guillaume Baudry (NC) bat Sébastien Parcelier (30/1) 6/1 6/3 | |
| 15 septembre 2018 | Guillaume Baudry (NC) bat Alexis Perot (30/3) 6/0 6/1 | |
| 17 septembre 2017 | Guillaume Baudry (NC) bat Alexis Perot (30/3) 6/3 4/6 6/1 | |
| 2016 |  | Sébastien Parcelier (30/2) bat Ludovic Guillemard (30/2) par forfait | 
| 8 novembre 2015 | Sébastien Parcelier (30/1) bat Jean-Yves Richard (30/2) 6/3 2/6 6/2 | |
| 27 septembre 2014 | Jean-Yves Richard (30/1) bat Patrick Villot (30/1) 6/3 2/6 6/1 | |
| 8 septembre 2013 | Alexis Perot (30/2) bat Ludovic Guillemard (30/4) 3/6 6/4 6/1 | |
| 15 septembre 2012 | Jean-Yves Richard (30/1) bat Ludovic Guillemard (30/4) 6/1 3/6 7/5 | |
| 3 septembre 2011 | Frédéric Diraison (30/3) Forfait de Philippe Masse,  | |
| 9 octobre 2010 | Jean-Yves Richard (40) bat Sébastien Parcelier (30/1) 6/3 6/2 | |
| 3 octobre 2009 | Steven Le Gall (30/2) bat Thomas Penas (30/4) 6/1 6/4 | |
| 25 octobre 2008 | Thierry Brochard (NC) bat Steven Le Gall (30/3) 6/2 6/1 | |
| 20 octobre 2007 | Marc Tosi (NC) bat Louis Le Borgne (NC) 6/4 7/5 | |
| 2 
            septembre  2006 | Alfrédo Féliciano (30/5) bat Patrick Villot (30/2) 7/6 7/6 | |
| 24 
            septembre  2005 | Edouhard Carvalho (30/3) bat Philippe Allio (30/4) 6/0 6/3 | |
| 3 
            octobre  2004 | Philippe Allio (NC) bat Didier Dupuis (NC) 1/6 6/4 6/2 | |
| 14 
            septembre  2003 | Didier Dupuis (30/5) bat Philippe Allio (NC) 6/2 6/0 | 
